INFO.
| Capital assuré à l'index : | ABEX 1032 - premier risque |
|---|---|
| Batiment/resp. location | |
| Contenu | |
| Vol | |
| avec contenu sur lieu de travail | |
| uniquement contenu caserne | |
| Chalet | |
| Contenu chalet | |
| Uniquement garage maximum | |
| Piscine extérieur maximum |
| CATEGORIE Primes 2024: Incendie incl taxes et Assist en justice |
ABEX 1032 INCENDIE |
ASSISTANCE JUSTICE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cat-01 Cat.1 Responsabilité locative + contenu | |||
| Cat-02 Cat.2 Propriétaire + contenu | |||
| Cat-03 Cat.3 Uniquement contenu | |||
| Cat-04 Cat.4 Propriétaire non habitant | |||
| Cat-05 Cat.5 Propriétaire batiment en construction | |||
| Cat-06 Cat.6 uniqment contenue caserne vol | |||
| Cat-07 Cat.7 Chalet en bois | |||
| Cat-08 Cat.8 Uniquement garage | 0,82 °/°° Sur la valeur assurée. | Prime min. 17,90 euro taxes incl | |
| Cat-09 Cat.9 Abandon de recours | |||
| Cat-10 Cat. 10 Piscine extérieur | 0,85 °/°° sur la valeur assurée. | Prime min. 17,90 euro taxes incl. | |
| Augmentations | |||
| Excedent batiment et contenu | 0,80 °/°° | ||
| Panneaux solaires | 0.80 °/°° | ||
| EXCEDENT vol | 2.65 °/°° |
FDB 17/11/2023
Je m'engage à toujours avoir un numéro de prélèvement valable au FSSPOL.
Persuadés d’ainsi servir nos membres au mieux, ainsi que du caractère acceptable de l’évolution des primes,
avec notre courtier, nous restons à votre disposition, pour la défense de vos intérêts