INFO.
>2024 | Verzekerd kapitaal aan index | ABEX 1032 eerste - risico | |
---|---|---|---|
gebouw / Huurgevaar | |||
inhoud | |||
Diefstal | |||
met inhoud op het werk | |||
enkel inhoud kazerne | |||
Chalet | |||
Inhoud chalet | |||
Enkel garage tot maximum | |||
Buiten zwembad tot maximum |
categorie Premies 2023 Brand incl taksen RB incl taksen Totaalpremie |
Abex 132 met Rechtsbijstand BRAND |
Rechtsbijstand | per Jaar TOTAAL | |
---|---|---|---|---|
Cat-01 Huurgevaar en inhoud | € 199,21 | |||
Cat-02 Eigenaar en inhoud | ||||
Cat-03 Enkel inhoud | ||||
Cat-04 Eigenaar niet gebruiker | ||||
Cat-05 Eigenaar gebouw in opbouw | ||||
Cat-06 Enkel inhoud in kazerne voor risico diefstal | ||||
Cat-07 Houten chalet eigenaar en of huurder | ||||
Cat-08 Enkel garage | 0,82 °/°° op de verzekerde waarde | min. premie 17,90 euro incl taksen | ||
Cat-09 Afstand van verhaal | ||||
Cat-10 Zwembad buiten | 0,85 °/°° op de verzekerde waarden | min. Premie 17,90 euro incl. taksen | ||
VERHOGINGEN | ||||
Excedent gebouw en / of inhoud en / of zonnepanelen |
0,80 °/°° incl.taksen | |||
Excedent diefstal | 2,65 °/°° incl.taksen | |||
Ik verbind mij ertoe om steeds een geldig domiciliëringsnummer te hebben bij het FSSPOL.
Ervan overtuigd zijnde dat elk lid deze premie evolutie aanvaardt, blijven wij en onze makelaar ter beschikking om jullie belangen verder te verdedigen
Ervan overtuigd zijnde dat elk lid deze premie evolutie aanvaardt, blijven wij en onze makelaar ter beschikking om jullie belangen verder te verdedigen